OTC-Kompakt September
Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats September 2022.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 PRODUKTE NATIONAL (September 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Voltadol | Dr. Kottas Tee |
2 | Nasivin | Nasivin |
3 | Dr. Böhm Mariendistel | Mexalen |
4 | Öko44 Immun44 | Dioscomb |
5 | Tantum Verde | Tantum Verde |
DIE TOP 5 PRODUKTE NACH WACHSTUM NATIONAL (September 2022 vs. August 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Dr. Böhm Mariendistel | Dr. Böhm Mariendistel |
2 | Bronchostop Kinder | Tantills Halspastillen |
3 | Supradyn Kids & Co | Supradyn Kids & Co |
4 | Tantills Halspastillen | Junior Angin |
5 | Junior Angin | Wick Inhalierstift |
Zusätzlich zeigen wir Ihnen
- die Top 10 Husten- und Halsschmerzmittel in den letzten 12 Monaten
sowie die - Top 5 Schnupfenmittel in den letzten 12 Monaten
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 10 HUSTEN- UND HALSSCHMERZMITTEL bis September 2022 | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Tantum Verde | Tantum Verde |
2 | Bronchostop | Bronchostop |
3 | Prospan | Prospan |
4 | Strepsils | Strepsils |
5 | Stilaxx | Isla Pastillen |
6 | Neo Angin | Gelorevoice |
7 | Mucosolvan | Neo Angin |
8 | Isla Pastillen | Aeromuc |
9 | Gelorevoice | Stilaxx |
10 | Klosterfrau Isländisch Moos | Mucosolvan |
DIE TOP 5 SCHNUPFENMITTEL bis September 2022 | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Nasivin | Nasivin |
2 | Otrivin | Otrivin |
3 | Ratiosoft | Fentrinol |
4 | Rhinospray + ätherische Öle | Ratiosoft |
5 | Nasic Nasenspray | Rhinospray + ätherische Öle |
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Mag. Marlies Novak
Senior Data Sources Associate
Office: +43 (1) 78002 460
marlies.novak@iqvia.com
> Hier gehts zu IQVIA Pharmacy Intelligence POS und Ihren individuellen Daten: