OTC-Kompakt Juli
Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Juli 2024.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 PRODUKTE NATIONAL (Juli 2024) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Voltadol | Dioscomb |
2 | Anti Brumm Spray | Dr. Kottas Tee |
3 | Fenistil | Bepanthen |
4 | Bepanthen | Fenistil |
5 | Dr. Böhm Magnesium Sport | Mexalen |
DIE TOP 5 PRODUKTE NACH WACHSTUM NATIONAL (Juli 2024 vs. Juni 2024) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Normison | Normison |
2 | Omni-Biotic Reise | Dr. Böhm Magnesium Sport |
3 | Soventol Hydrocort | Soventol Hydrocort |
4 | Euceta Kühlgel | Euceta Kühlgel |
5 | Insecticum | Insecticum |
Zusätzlich zeigen wir Ihnen
- die Top 10 verdauungsfördernden und Magenmittel in den letzten 12 Monaten sowie die
- Top 5 Mittel gegen Parasiten der Haare in den letzten 12 Monaten
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 10 VERDAUUNGSFÖRDERNDEN und MAGENMITTEL in den letzten 12 Monaten | ||
Umsatz national (MAT JULI 2024) | Absatz national (MAT JULI 2024) | |
1 | Iberogast Classic | Iberogast Classic |
2 | Omni-Biotic Stress | Antiflat |
3 | Kijimea Reizdarm Pro | Dr. Kottas Tee |
4 | Omni-Biotic 6 | Buscopan |
5 | Antiflat | Buscopan Plus |
6 | Buscopan | Montana |
7 | Buscopan Plus | Omniflora |
8 | Montana | Omni-Biotic Stress |
9 | Dr. Kottas Tee | Omni-Biotic 6 |
10 | Omni-Biotic Panda | Kijimea Reizdarm Pro |
DIE Top 5 MITTEL GEGEN PARASITEN DER HAARE in den letzten 12 Monaten | ||
Umsatz national (MAT JULI 2024) | Absatz national (MAT JULI 2024) | |
1 | Nyda | Nyda |
2 | Elimax | Paranix |
3 | Paranix | S.Calon |
4 | S.Calon | Elimax |
5 | Licener | Licener |
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Mag. Marlies Novak
Senior Data Sources Associate
Office: +43 (1) 78002 460
marlies.novak@iqvia.com
> Hier gehts zu IQVIA Pharmacy Intelligence POS und Ihren individuellen Daten: