OTC-Kompakt Juli
Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Juli 2023.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 PRODUKTE NATIONAL (Juli 2023) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Voltadol | Dioscomb |
2 | Bepanthen | Dr. Kottas Tee |
3 | Dr. Böhm Magnesium Sport | Bepanthen |
4 | Nicorette | Mexalen |
5 | Fenistil | Dr. Böhm Magnesium Sport |
DIE TOP 5 PRODUKTE NACH WACHSTUM NATIONAL (Juli 2023 vs. Juni 2023) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Linola | Normhydral |
2 | Dr. Böhm Magnesium Sport | Aquatears |
3 | Kijimea Regularis Plus | Dr. Böhm Magnesium Sport |
4 | Dentinox | Linola |
5 | Normison | Dentinox |
Zusätzlich zeigen wir Ihnen
- die Top 10 Produkte für den Verdauungstrakt (ohne Abführmittel) in den letzten 12 Monaten
sowie die - Top 5 Mittel gegen Parasiten der Haare in den letzten 12 Monaten
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 10 PRODUKTE FÜR DEN VERDAUUNGSTRAKT (OHNE ABFÜHRMITTEL) in den letzten 12 Monaten | ||
Umsatz national (bis Juli 2023) | Absatz national (bis Juli 2023) | |
1 | Omni-Biotic 10 AAD | Antibiophilus |
2 | Iberogast | Bioflair |
3 | Dr. Böhm Mariendistel | Dr. Kottas Tee |
4 | Kijimea Reizdarm Pro | Rennie Antacidum |
5 | Omni-Biotic Stress | Iberogast |
6 | Rennie Antacidum | Antiflat |
7 | Omni-Biotic 6 | Imodium |
8 | Gaviscon | Gaviscon |
9 | Antibiophilus | Omni-Biotic 10 AAD |
10 | Bioflair | Buscopan |
DIE TOP 5 MITTEL GEGEN PARASITEN DER HAARE in den letzten 12 Monaten | ||
Umsatz national (bis Juli 2023) | Absatz national (bis Juli 2023) | |
1 | Nyda | Nyda |
2 | S.Calon | Paranix |
3 | Paranix | S.Calon |
4 | Elimax | Elimax |
5 | Licener | Licener |
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Mag. Marlies Novak
Senior Data Sources Associate
Office: +43 (1) 78002 460
marlies.novak@iqvia.com
> Hier gehts zu IQVIA Pharmacy Intelligence POS und Ihren individuellen Daten: