OTC-Kompakt Februar
Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Februar 2022.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 PRODUKTE NATIONAL (Februar 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Voltadol | Dr. Kottas Tee |
2 | Nasivin | Mexalen |
3 | Bepanthen | Daflon |
4 | Ökopharm Immun 44 | Bepanthen |
5 | Tantum Verde | Nasivin |
DIE TOP 5 PRODUKTE NACH WACHSTUM NATIONAL (Februar 2022 vs. Jänner 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Lectranal | Allergo-Comod |
2 | Livostin | Livostin |
3 | Balneum Hermal Plus | Balneum Hermal Plus |
4 | Dr. Böhm Omega-3 | Clarityn |
5 | Allegra | Dr. Böhm Omega-3 |
Zusätzlich zeigen wir Ihnen
- die Top 5 rezeptfreien Paracetamol-Produkte in den letzten 12 Monaten
sowie die - Top 5 freiverkäuflichen Hustenmittel in den letzten 12 Monaten
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 REZEPTFREIEN PARACETAMOL-PRODUKTE (bis Februar 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Mexalen | Mexalen |
2 | Paracetamol Genericon | Paracetamol Genericon |
3 | Grippostad | Tantogrip |
4 | Tantogrip | Grippostad |
5 | Paradolor | Paradolor |
DIE TOP 5 FREIVERKÄUFLICHEN HUSTENMITTEL (bis Februar 2022) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Stilaxx | Dr. Soldan EM-Eukal |
2 | Klosterfrau Isländisch Moos | Stilaxx |
3 | Dr. Kottas Tee | Klosterfrau Isländisch Moos |
4 | Dr. Soldan EM-Eukal | Dr. Kottas Tee |
5 | Bronchostop Kinder | Wick Hustenbonbon |
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Mag. Marlies Novak
Senior Data Sources Associate
Office: +43 (1) 78002 460
marlies.novak@iqvia.com
> Hier gehts zu IQVIA Pharmacy Intelligence POS und Ihren individuellen Daten: