Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats März 2026.
Die Top 5 Produkte national (März 2026)
| Umsatz national März 2026 | Absatz national März 2026 |
| Voltadol | Dr. Kottas Tee |
| Wick Nasivin | Wick Nasivin |
| Sinupret | Bepanthen |
| Bepanthen | Dioscomb |
| Tantum Verde | Mexalen |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 5 Produkte nach Wachstum national im Vergleich zum Vorjahresmonat
| Umsatz national März 2026 vs März 2025 | Absatz national März 2026 vs März 2025 |
| Wick Nasivin | Wick Nasivin |
| Femannose F | Mexalen-Rapid |
| Bronchostop | Aquatears |
| Dr. Böhm Coenzym Q10 | Bronchostop |
| Omni-Biotic SR-9 | Oleovital |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Zusätzlich zeigen wir Ihnen die
- Top 10 OTC Produkte gegen Harnwegsbeschwerden sowie die
- Top 10 OTC Venenmittel in den letzten 12 Monaten
Die Top 10 OTC Produkte gegen Harnwegsbeschwerden
| Umsatz national (MAT März 2026) | Absatz national (MAT März 2026) |
| Biogelat Uroakut | Dr. Kottas Tee |
| Canephron | Heumann Blasen/Nieren |
| Dr. Böhm Kürbis | Biogelat Uroakut |
| Heumann Blasen/Nieren | Canephron |
| Femannose N | Dr. Böhm Kürbis |
| Alpinamed Preiselbeer | Alpinamed Preiselbeer |
| Dr. Böhm Cranberry | Sidroga Tee DK-Btl |
| Dr. Kottas Tee | Dr. Böhm Cranberry |
| Cranberry Uroforte | Acimed |
| Angocin Anti-Infekt | Femannose N |
(Quelle: Apotheken Sell-Out-Daten, kumuliertes Produktlevel, Study OTC, OTC 12C1)
–
Die Top 10 OTC Venenmittel in den letzten 12 Monaten
| Umsatz national (MAT März 2026) | Absatz national (MAT März 2026) |
| Dioscomb | Dioscomb |
| Hirudoid | Hirudoid |
| Daflon | Daflon |
| Antistax | Venoruton |
| Venoruton | Venobene |
| Venosin | Venosin |
| Veen Veen | Antistax |
| Venobene | Venostasin |
| Venostasin | Lioton |
| Lioton | Veen Veen |
(Quelle: Apotheken Sell-Out-Daten, kumuliertes Produktlevel, Study OTC, OTC 10B)
