Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats März 2025.
Die Top 5 Produkte national (März 2025)
Umsatz national März 2025 | Absatz national März 2025 |
Voltadol | Dr. Kottas Tee |
Nasivin | Nasivin |
Sinupret | Bepanthen |
Bepanthen | Dioscomb |
Tantum Verde | Mexalen |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 5 Produkte nach Wachstum national im Vergleich zum Vorjahresmonat
Umsatz national März 2025 vs März 2024 | Absatz national März 2025 vs März 2024 |
Asmoken | Omni-Biotic Metabolic |
Ökopharm Gelenke | Kijimea Synpro 20 |
Omni-Logic Apfelpektin | Boxagrippal Forte |
Omni-Biotic Metabolic | Hylo Night |
Boxagrippal Forte | Dr. Böhm Darm Aktiv |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Zusätzlich zeigen wir Ihnen die
- Top 10 Produkte bei Harnwegsbeschwerden in den letzten 12 Monaten sowie die
- Top 10 Venenmittel in den letzten 12 Monaten
Die Top 10 Mittel bei Harnwegsbeschwerden in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT März 2025) | Absatz national (MAT März 2025) |
Biogelat Uroakut | Dr. Kottas Tee |
Canephron | Heumann Blasen/Niere |
Dr. Böhm Kürbis | Biogelat Uroakut |
Heumann Blasen/Niere | Dr. Böhm Kürbis |
Femannose N | Canephron |
Dr. Böhm Cranberry | Sidroga Tee Doppelkammer-Beutel |
Alpinamed Preiselbeere | Alpinamed Preiselbeere |
Dr. Kottas Tee | Femannose N |
Cranberry Uroforte | Dr. Böhm Cranberry |
Angocin Anti-Infekt | Acimed |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 10 Venenmittel in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT März 2025) | Absatz national (MAT März 2025) |
Dioscomb | Dioscomb |
Hirudoid | Hirudoid |
Daflon | Daflon |
Antistax | Venoruton |
Venoruton | Venobene |
Venosin | Venosin |
Veen Veen | Antistax |
Venobene | Venostasin |
Venostasin | Veen Veen |
Lioton | Reparil |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)