Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Februar 2025.
Die Top 5 Produkte national (Februar 2025)
Umsatz national Februar 2025 | Absatz national Februar 2025 |
Nasivin | Dr. Kottas Tee |
Sinupret | Nasivin |
Voltadol | Bepanthen |
Tantum Verde | Tantum Verde |
Bronchostop | Mexalen |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 5 Produkte nach Wachstum national im Vergleich zum Vorjahresmonat
Umsatz national Februar 2025 vs Februar 2024 | Absatz national Februar 2025 vs Februar 2024 |
Dr. Böhm Coenzym Q10 | Hylo Night |
Dr. Böhm Darm Aktiv | Dr. Böhm Darm Aktiv |
Kijimea Synpro 20 | Mucobene |
Mucobene | Aciclostad |
Omni-Biotic Metabolic | Boxagrippal |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Zusätzlich zeigen wir Ihnen die
- Top 10 Mittel gegen Reflux und Sodbrennen in den letzten 12 Monaten sowie die
- Top Mittel gegen Haut und Nagelpilz in den letzten 12 Monaten
Die Top 10 Mittel gegen Reflux und Sodbrennen in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT Februar 2025) | Absatz national (MAT Februar 2025) |
Rennie Antacidum | Rennie Antacidum |
Gaviscon | Gaviscon |
Gastrobalance Reflu | Talcid |
Talcid | Gastrobalance Reflu |
Reloxan | Reloxan |
Aboca Neobiana | Dr. Kottas Tee |
Pantozol Control | Riopan |
Waya Reflustop | Pantozol Control |
Easygastril | Aboca Neobiana |
Dr. Kottas Tee | Samarin |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 10 Mittel gegen Haut und Nagelpilz in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT Februar 2025) | Absatz national (MAT Februar 2025) |
Canesten | Canesten |
Loceryl | Travogen |
Kitonail | Candibene |
Candibene | Loceryl |
Travogen | Pevaryl Creme |
Excilor | Kitonail |
Dermovitamina | Terbinafin-Ratiopharm |
Pevaryl Crème | Excilor |
Lamisil | Lamisil |
Exorolfin | Dermovitamina |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)