Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats April 2025.
Die Top 5 Produkte national (April 2025)
Umsatz national April 2025 | Absatz national April 2025 |
Voltadol | Dr. Kottas Tee |
Nasivin | Nasivin |
Bepanthen | Bepanthen |
Dr. Böhm Gelenk | Dioscomb |
Sinupret | Mexalen |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 5 Produkte nach Wachstum national im Vergleich zum Vorjahresmonat
Umsatz national April 2025 vs April 2024 | Absatz national April 2025 vs April 2024 |
Asmoken | Cetirizin-Generic |
Thealoz Total | Cetirizin-Actavis |
Visiodoron Euphrasia comp. | Dicloakut |
Boxagrippal Forte | Boxagrippal Forte |
Dicloakut | Vit-A-Vision |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Zusätzlich zeigen wir Ihnen die
- Top 10 Produkte gegen Durchfall in den letzten 12 Monaten sowie die
- Top 10 Antiallergische und Salz- und Meerwassertropfen/sprays in den letzten 12 Monaten
Die Top 10 Produkte gegen Durchfall in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT April 2025) | Absatz national (MAT April 2025) |
Omni-Biotic 10 AAD | Antibiophilus |
Bioflair | Bioflair |
Antibiophilus | Omni-Biotic 10 AAD |
Imodium | Imodium |
Carbo-Medicinalis | Carbo-Medicinalis |
Tasectan | Tasectan |
Normhydral | Normhydral |
Tannalbin | Yomogi |
Yomogi | Hylak |
Lytomed | Tannalbin |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 10 Antiallergische und Salz- und Meerwassertropfen/sprays in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT April 2025) | Absatz national (MAT April 2025) |
Vibrocil | Vibrocil |
Livostin | Hysan Ursapharm |
Nasmer 3 Plus | Livostin |
Hysan Ursapharm | Nasmer 3 Plus |
Coldamaris | Coldistan |
Sinomarin | Mar-Plus |
Mar-Plus | Sinomarin |
Sterimar Meerwasser | Emser |
Emser | Coldamaris |
Baby Luuf Mare | Sterimar Meerwasser |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)