OTC-Kompakt Juni
Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Juni 2021.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 5 PRODUKTE NATIONAL (Juni 2021) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Voltadol | Mexalen |
2 | Daflon | Daflon |
3 | Bepanthen | Dr.Kottas Tee |
4 | Nicorette | Bepanthen |
5 | Livostin | Voltadol |
DIE TOP 5 PRODUKTE NACH WACHSTUM NATIONAL (Juni 2021 vs. Mai 2021) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Parakito Vital Pharma | Parakito Vital Pharma |
2 | Insecticum | Insecticum |
3 | Anti Brumm Spray | Anti Brumm Spray |
4 | Bepanthen Schaumspray | Bepanthen Schaumspray |
5 | Fenistil | Euceta Kühlgel |
Zusätzlich zeigen wir Ihnen
- die Top 10 Neueinführungen des Jahres 2021 sowie die
- die Top 5 Mittel gegen Haut- und Nagelpilz der letzten 12 Monate.
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
DIE TOP 10 NEUEINFÜHRUNGEN DES JAHRES 2021 (Jänner bis Juni 2021) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Omni-Biotic Provis | Allenasal Protect |
2 | Dr. Böhm Wechseljahre | Omni-Biotic Provis |
3 | Allenasal Protect | Dr. Böhm Wechseljahre |
4 | Immunobon | Wobecare CBD Aktiv |
5 | Wobecare CBD Aktiv | Carravir Protect |
6 | Voltadol Schmerzpflaster | Immunobon |
7 | Gaspan | Gaspan |
8 | Glycowohl Extra | Voltadol Schmerzpflaster |
9 | Carravir Protect | Salopur |
10 | Selovir | Linusit Gold |
DIE TOP 5 MITTEL GEGEN HAUT- UND NAGELPILZ NATIONAL (Juni 2020 bis Juni 2021) | ||
Umsatz national | Absatz national | |
1 | Canesten | Canesten |
2 | Loceryl | Travogen |
3 | Kitonail | Loceryl |
4 | Travogen | Pevaryl Creme |
5 | Excilor | Kitonail |
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
Mag. Marlies Novak
Senior Data Sources Associate
Office: +43 (1) 78002 460
marlies.novak@iqvia.com
> Hier gehts zu IQVIA Pharmacy Intelligence POS und Ihren individuellen Daten: