Gibt es Produkte, die sich in Ihrer Apotheke besser oder schlechter verkaufen?
Weitere individuelle Details und Analysen finden Sie in PIPOS.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sehen Sie die
- Topseller sowie die
- Wachstumssieger des Monats Mai 2025.
Die Top 5 Produkte national (Mai 2025)
Umsatz national Mai 2025 | Absatz national Mai 2025 |
Voltadol | Dr. Kottas Tee |
Bepanthen | Dioscomb |
Nasivin | Bepanthen |
Dr. Böhm Magnesium Sport | Nasivin |
Nicorette | Mexalen |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 5 Produkte nach Wachstum national im Vergleich zum Vorjahresmonat
Umsatz national Mai 2025 vs Mai 2024 | Absatz national Mai 2025 vs Mai 2024 |
Thealoz Total | Cetirizin-Generic |
Calcium D3 Stada | Calcium D3 Stada |
Pyralvex Pur | Dicloakut |
Asmoken | Pyralvex Pur |
Dicloakut | Lorano |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Zusätzlich zeigen wir Ihnen die
- Top 10 Produkte zur Insektenabwehr in den letzten 12 Monaten sowie die
- Top 10 Wundheil- und Hautschutzmittel in den letzten 12 Monaten
Die Top 10 Produkte zur Insektenabwehr in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT Mai 2025) | Absatz national (MAT Mai 2025) |
Anti Brumm Spray | Anti Brumm Spray |
Parakito Vital Pharma | Nobite Insektenschutz |
Nobite Insektenschutz | Parakito Vital Pharma |
Atack Control | Atack Control |
Amazonas | Amazonas |
Soventol Protect | Soventol Protect |
Fullaverde | Stichfrei Kids |
Stichfrei Kids | Fullaverde |
Anti Brumm Naturel | Anti Brumm Naturel |
Parakito | Ballistol Stichfrei |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)
–
Die Top 10 Wundheil- und Hautschutzmittel in den letzten 12 Monaten
Umsatz national (MAT Mai 2025) | Absatz national (MAT Mai 2025) |
Bepanthen | Bepanthen |
Bepanthen Plus | Bepanthen Plus |
Inotyol | Inotyol |
Vitawund | Vitawund |
Bepanthen SSP | Tannosynt |
Optiderm Basis | Neriderm |
Kamillosan | Kamillosan |
Mirfulan | Bepanthen SSP |
Linola | Balneum Hermal |
Balneum Hermal Plus | Mirfulan |
(Quelle: Apotheken Sell-out-Daten, kumuliertes Produktlevel)